
Категория
- Лазерная машина
- Станок для лазерной резки акрила
- Станок для лазерной резки дерева
- Станок для лазерной резки ткани
- Станок для лазерной резки кожи
- Станок для лазерной резки металла
- Лазерный гравер
- Фрезерный станок с ЧПУ
- Фрезерный станок с ЧПУ по дереву
- Фрезерный станок по камню с ЧПУ
- Гравировальный станок по металлу с ЧПУ
- Мини-лазерный гравировальный станок
- Ремесленный станок для лазерной резки
- Мини-фрезерный станок с ЧПУ
- Рекламный фрезерный станок с ЧПУ
- Фрезерный станок с ЧПУ
6090 1390 1610 CO2 лазерный гравировальный станок 100 Вт 130 Вт 150 Вт 180 Вт МДФ, дерево, акрил, ткань, кожа, лазерная резка
Обзор Описание продукта Применимая промышленность: производство пресс-форм (строительные формы, формы для авиации и нави
Базовая информация
| Модель №. | YCL-X |
| Тип структуры | Рабочий стол |
| Лазерная классификация | Твердотельный лазер |
| Лазерная технология | Лазерная резка ошибок |
| Мощность лазера | 80 Вт/100 Вт/150 Вт/180 Вт |
| Рабочая среда | 600*900 мм, 1300*900 мм, 1600*1000 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Источник питания | 220 В переменного тока, 110 В, 50/60 Гц |
| Применимый | Акрил, стекло, кожа, МДФ, металл, бумага |
| Лазертип | CO2-лазер |
| Лазерная трубка | Сказать |
| Система | Шум |
| кулер | S&A |
| Масса | 500 кг |
| толщина резки | Положитесь на мощность лазера и материалы. |
| Скорость гравировки | 0-500 мм/с |
| скорость резания | 0-3600 мм/мин |
| Путь позиции | Расположение красной точки |
| Цвет | Белый |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| Спецификация | 1600*1200*1200 мм |
| товарный знак | ИВЧУАН |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8456110090 |
| Производственная мощность | 500 комплектов/месяц |
Описание продукта

Производство пресс-форм (архитектурные формы, формы для авиации и навигации, деревянные формы), реклама, декорирование, искусство и
Ремесленные изделия, электроника, электроприборы и т. д.
Применимые материалы:
Такие материалы, как акрил, деревянные доски (световые доски, свечной орех), изделия из бамбука, двухцветный картон, бумага, кожа, скорлупа, скорлупа кокоса, бычий рог, жир из смолы животного происхождения, плита АБС, абажур и т. д. Параметры продукта.
| Наименование товара | Гравировальный станок для лазерной резки CO2 | |||
| Модель | YCL-X-серия | |||
| Рабочая среда | 900*600 мм, 1300*900 мм, 1600*1000 мм (опция) | |||
| Мощность лазера | 80 Вт/100 Вт/150 Вт/180 Вт/260 Вт | |||
| Точность позиционирования | 0,01 мм | |||
| Источник питания | 220 В переменного тока, 110 В, 50/60 Гц | |||
| Скорость гравировки | 0-500 мм/с | |||
| скорость резания | 0-3600 мм/мин | |||
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение | |||
| Путь позиции | Позиционирование красной точки | |||
| Применимые материалы | Дерево, МДФ, полидерево, акрил, бумага, кожа, пластик и другие. | |||
| толщина резки | В зависимости от мощности лазера и материалов. | |||




Предыдущий: 60W 80W 100W 130W 150W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ 1390 CO2 Лазерный гравер Резак для акриловой кожи SS Пластиковая ткань Дерево
Следующий: Высокопроизводительная резьба по камню 1325, гравировка, 3D-тиснение, высококачественный нефритовый фрезерный станок с ЧПУ для линий по производству промышленных надгробий из мрамора и гранита
Отправить запрос
Отправлять

